Décès toutes causes confondus Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 168 165-1.8% 1724.2% 22938.8% 20524.2%
02 185 161-13% 145-9.9% 1769.3% 157-2.5%
03 214 185-13.6% 168-9.2% 168-9.2% 173-6.5%
04 154 124-19.5% 14920.2% 16633.9% 14113.7%
05 113 12611.5% 120-4.8% 115-8.7% 124-1.6%
06 134 118-11.9% 14220.3% 14825.4% 1266.8%
07 127 14413.4% 139-3.5% 120-16.7% 19837.5%
08 115 13214.8% 1427.6% 16827.3% 1330.8%
09 119 15328.6% 143-6.5% 140-8.5% 144-5.9%
10 142 132-7% 17331.1% 16827.3% 117-11.4%
11 139 15511.5% 23853.5% 1635.2% 0-100%
12 182 164-9.9% 22134.8% 20525% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants